POTÊNCIA LÚMENS NÚMERO DE MÓDULOS ÂNGULO TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO EFICIÊNCIA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD (%) DIMENSÕES (mm)
50W 8.250lm 1 Módulo 60° 5.000K Branco 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 175 (A) x 175 (B) x 350 (C) x 48 (D)
50W 8.250lm 1 Módulo 60° 5.000K Branco 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 175 (A) x 175 (B) x 350 (C) x 48 (D)
100W 16.500lm 2 Módulos 60° 5.000K Branco 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 250 (A) x 250 (B) x 350 (C) x 48 (D)
100W 16.500lm 2 Módulos 90° 5.000K Branco 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 250 (A) x 250 (B) x 350 (C) x 48 (D)
150W 24.750 3 Módulos 60° 5.000K Branco 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 325 (A) x 325 (B) x 400 (C) x 48 (D)
150W 24.750 3 Módulos 90° 5.000K Branco 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 325 (A) x 325 (B) x 400 (C) x 48 (D)

Figuras