POTÊNCIA LÚMENS NÚMERO DE MÓDULOS MODELO SKU ÂNGULO DE ABERTURA TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO EFICIÊNCIA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD DIMENSÕES (mm)
50W 8.250lm 1 Módulo HB 317086 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
50W 8.250lm 1 Módulo HB 317093 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
50W 8.250lm 1 Módulo HB 317109 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
50W 8.250lm 1 Módulo HB 317116 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
50W 8.250lm 1 Módulo HB CL 317703 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
50W 8.250lm 1 Módulo HB CL 317710 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
50W 8.250lm 1 Módulo HB CL 317727 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
50W 8.250lm 1 Módulo HB CL 317734 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22A 0,98 <10 82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB 317123 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB 317130 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB 317147 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB 317154 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB CL 317741 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB CL 317758 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB CL 317765 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 16.500lm 2 Módulos HB CL 317772 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44A 0,98 <10 157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB 317161 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB 317178 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB 317185 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB 317892 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB CL 317789 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB CL 317796 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB CL 317802 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 24.750lm 3 Módulos HB CL 317819 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66A 0,98 <10 232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB 317208 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB 317215 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB 317222 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB 317239 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB CL 317826 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB CL 317833 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB CL 317840 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 33.000lm 4 Módulos HB CL 317857 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89A 0,98 <10 307 (A) x 228 (B) x 106 (C)

Figuras