POTÊNCIA LÚMENS NÚMERO DE MÓDULOS SKU ÂNGULO DE ABERTURA TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO EFICIÊNCIA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD (%) DIMENSÕES (mm)
50W 8.250 lm 1 Módulo 317864 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22 A 0,98 <10 128 (A) x 106 (B) x 360 (C)
50W 8.250 lm 1 Módulo 317871 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22 A 0,98 <10 128 (A) x 106 (B) x 360 (C)
50W 8.250 lm 1 Módulo 317888 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22 A 0,98 <10 128 (A) x 106 (B) x 360 (C)
50W 8.250 lm 1 Módulo 317895 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,22 A 0,98 <10 128 (A) x 106 (B) x 360 (C)
100W 16.500 lm 2 Módulos 317901 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44 A 0,98 <10 163 (A) x 106 (B) x 360 (C)
100W 16.500 lm 2 Módulos 317918 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44 A 0,98 <10 163 (A) x 106 (B) x 360 (C)
100W 16.500 lm 2 Módulos 317925 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44 A 0,98 <10 163 (A) x 106 (B) x 360 (C)
100W 16.500 lm 2 Módulos 317932 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,44 A 0,98 <10 163 (A) x 106 (B) x 360 (C)
150W 24.750 lm 3 Módulos 317949 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66 A 0,98 <10 238 (A) x 106 (B) x 360 (C)
150W 24.750 lm 3 Módulos 317956 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66 A 0,98 <10 238 (A) x 106 (B) x 360 (C)
150W 24.750 lm 3 Módulos 317963 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66 A 0,98 <10 238 (A) x 106 (B) x 360 (C)
150W 24.750 lm 3 Módulos 317970 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,66 A 0,98 <10 238 (A) x 106 (B) x 360 (C)
200W 33.000 lm 4 Módulos 317987 24° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89 A 0,98 <10 313 (A) x 106 (B) x 360 (C)
200W 33.000 lm 4 Módulos 317994 36° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89 A 0,98 <10 313 (A) x 106 (B) x 360 (C)
200W 33.000 lm 4 Módulos 318007 60° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89 A 0,98 <10 313 (A) x 106 (B) x 360 (C)
200W 33.000 lm 4 Módulos 318014 90° 5.000K Preto 165 lm/W 0,89 A 0,98 <10 313 (A) x 106 (B) x 360 (C)
300W 49.500 lm 6 Módulos 318021 24° 5.000K Preto 165 lm/W 1,32 A 0,98 <10 463 (A) x 106 (B) x 360 (C)
300W 49.500 lm 6 Módulos 318038 36° 5.000K Preto 165 lm/W 1,32 A 0,98 <10 463 (A) x 106 (B) x 360 (C)
300W 49.500 lm 6 Módulos 318045 60° 5.000K Preto 165 lm/W 1,32 A 0,98 <10 463 (A) x 106 (B) x 360 (C)
300W 49.500 lm 6 Módulos 318052 90° 5.000K Preto 165 lm/W 1,32 A 0,98 <10 463 (A) x 106 (B) x 360 (C)
400W 66.000 lm 8 Módulos 318069 24° 5.000K Preto 165 lm/W 1,78 A 0,98 <10 613 (A) x 106 (B) x 360 (C)
400W 66.000 lm 8 Módulos 318076 36° 5.000K Preto 165 lm/W 1,78 A 0,98 <10 613 (A) x 106 (B) x 360 (C)
400W 66.000 lm 8 Módulos 318083 60° 5.000K Preto 165 lm/W 1,78 A 0,98 <10 613 (A) x 106 (B) x 360 (C)
400W 66.000 lm 8 Módulos 318090 90° 5.000K Preto 165 lm/W 1,78 A 0,98 <10 613 (A) x 106 (B) x 360 (C)

Figuras