POTÊNCIA LÚMENS SKU ÂNGULO DE ABERTURA TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO EFICIÊNCIA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD (%) INVERSOR DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES (mm)
100W 16.500lm 314993 60° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 NÃO 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315006 90° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 NÃO 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315013 110° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 NÃO 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315020 60° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 NÃO 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315037 90° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 NÃO 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315044 110° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 NÃO 246 (D) x 119 (A)
150W 24.750lm 305051 60° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 NÃO 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315068 90° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 NÃO 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315075 110° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 NÃO 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315082 60° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 NÃO 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315099 90° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 NÃO 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315136 110° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 NÃO 266 (D) x 123 (B)
200W 33.000lm 315112 60° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 NÃO 298 (D) x 132 (A)
200W 33.000lm 315129 90° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 NÃO 298 (D) x 132 (A)
200W 33.000lm 315136 110° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 NÃO 298 (D) x 132 (A)
200W 33.000lm 315143 60° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 NÃO 298 (D) x 132 (A)
200W 33.000lm 315150 90° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 NÃO 298 (D) x 132 (A)
200W 33.000lm 315167 110° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 NÃO 298 (D) x 132 (A)
100W 16.500lm 315792 60° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 SIM 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315808 90° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 SIM 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315815 110° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 SIM 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315822 60° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 SIM 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315839 90° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 SIM 246 (D) x 119 (A)
100W 16.500lm 315846 110° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 0,800A 220V - 0,460A 0,98 <10 SIM 246 (D) x 119 (A)
150W 24.750lm 315853 60° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 SIM 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315860 90° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 SIM 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315877 110° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 SIM 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315884 60° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 SIM 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315891 90° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 SIM 266 (D) x 123 (B)
150W 24.750lm 315907 110° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,200A 220V - 0,700A 0,98 <10 SIM 266 (D) x 123 (B)
200W 200W 315914 60° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 SIM 298 (D) x 132 (A)
200W 200W 315921 90° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 SIM 298 (D) x 132 (A)
200W 200W 315938 110° 4.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 SIM 298 (D) x 132 (A)
200W 200W 315945 60° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 SIM 298 (D) x 132 (A)
200W 200W 315952 90° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 SIM 298 (D) x 132 (A)
200W 200W 315969 110° 5.000K Preto 165lm/W 90-305VAC 127V - 1,600A 220V - 0,930A 0,98 <10 SIM 298 (D) x 132 (A)

Figuras