POTÊNCIA LÚMENS NÚMERO DE MÓDULOS SKU ÂNGULO DE ABERTURA TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO EFICIÊNCIA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD INVERSOR DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES (mm)
45W 7.500LM 1 Módulo 313286 38° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,22 A 0,98 <10 NÃO 67 (A) x 313 (B) x 65 (C)
45W 7.500LM 1 Módulo 313200 60° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,22 A 0,98 <10 NÃO 67 (A) x 313 (B) x 65 (C)
45W 7.500LM 1 Módulo 313248 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,22 A 0,98 <10 NÃO 67 (A) x 313 (B) x 65 (C)
45W 7.500LM 1 Módulo 313163 30° x 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,22 A 0,98 <10 NÃO 67 (A) x 313 (B) x 65 (C)
90W 15.000LM 2 Módulos 313293 38° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,44 A 0,98 <10 NÃO 136 (A) x 313 (B) x 65 (C)
90W 15.000LM 2 Módulos 313217 60° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,44 A 0,98 <10 NÃO 136 (A) x 313 (B) x 65 (C)
90W 15.000LM 2 Módulos 313255 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,44 A 0,98 <10 NÃO 136 (A) x 313 (B) x 65 (C)
90W 15.000LM 2 Módulos 313170 30° x 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,44 A 0,98 <10 NÃO 136 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 22.500LM 3 Módulos 313309 38° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,66 A 0,98 <10 NÃO 205 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 22.500LM 3 Módulos 313224 60° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,66 A 0,98 <10 NÃO 205 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 22.500LM 3 Módulos 313262 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,66 A 0,98 <10 NÃO 205 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 22.500LM 3 Módulos 313187 30° x 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,66 A 0,98 <10 NÃO 205 (A) x 313 (B) x 65 (C)
180W 30.000LM 4 Módulos 313316 38° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,88 A 0,98 <10 NÃO 273 (A) x 313 (B) x 65 (C)
180W 30.000LM 4 Módulos 313231 60° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,88 A 0,98 <10 NÃO 273 (A) x 313 (B) x 65 (C)
180W 30.000LM 4 Módulos 313279 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,88 A 0,98 <10 NÃO 273 (A) x 313 (B) x 65 (C)
180W 30.000LM 4 Módulos 313194 30° x 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,88 A 0,98 <10 NÃO 273 (A) x 313 (B) x 65 (C)
90W 15.000LM 2 Módulos 318182 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,44 A 0,98 <10 SIM 136 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 22.500LM 3 Módulos 318175 60° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,66 A 0,98 <10 SIM 205 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 22.500LM 3 Módulos 318366 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,66 A 0,98 <10 SIM 205 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 22.500LM 3 Módulos 321342 30° x 90° 5.000K Branco 166,6 lm/W 0,66 A 0,98 <10 SIM 205 (A) x 313 (B) x 65 (C)

Figuras