Modelo Potência SKU Temperatura de Cor Ângulo Tensão Fluxo Luminoso Eficiência Fator de Potência
TUBULAR T5 9W 304123 3.000K 200º 100-240VAC 950 lm 105 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T5 9W 304130 4.000K 200º 100-240VAC 1.000 lm 111 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T5 9W 304147 6.500K 200º 100-240VAC 1.000 lm 111 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T5 18W 304154 3.000K 200º 100-240VAC 1.900 lm 105 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T5 18W 304161 4.000K 200º 100-240VAC 2.000 lm 111 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T5 18W 304178 6.500K 200º 100-240VAC 2.000 lm 111 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T5 26W 313705 4.000K 200º 100-240VAC 3.900 lm 150 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T5 26W 313712 6.500K 200º 100-240VAC 3.900 lm 150 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T8 9W 300163 3.000K 200º 100-240VAC 900 lm 100 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T8 9W 300170 4.000K 200º 100-240VAC 900 lm 100 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T8 9W 300187 6.500K 200º 100-240VAC 900 lm 100 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T8 18W 300194 3.000K 200º 100-240VAC 1.850 lm 102 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T8 18W 304192 4.000K 200º 100-240VAC 1.850 lm 102 lm/W ≥ 0.92
TUBULAR T8 18W 439876 6.500K 200º 100-240VAC 1.850 lm 102 lm/W ≥ 0.92

Figuras