Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Dimensões (mm)
7W 307810 3.000K 560 lm 80 lm/W Ø60 (A) x 107 (B)
7W 307827 4.000K 560 lm 80 lm/W Ø60 (A) x 107 (B)
7W 307834 6.500K 560 lm 80 lm/W Ø60 (A) x 107 (B)
9W 307841 3.000K 803 lm 89 lm/W Ø60 (A) x 107 (B)
9W 307858 4.000K 803 lm 89 lm/W Ø60 (A) x 107 (B)
9W 307865 6.500K 803 lm 89 lm/W Ø60 (A) x 107 (B)
12W 307377 3.000K 1018 lm 85 lm/W Ø60 (A) x 112 (B)
12W 307384 4.000K 1018 lm 85 lm/W Ø60 (A) x 112 (B)
12W 307391 6.500K 1018 lm 85 lm/W Ø60 (A) x 112 (B)
15W 307872 3.000K 1311 lm 87 lm/W Ø60 (A) x 118 (B)
15W 307889 4.000K 1311 lm 87 lm/W Ø60 (A) x 118 (B)
15W 307896 6.500K 1311 lm 87 lm/W Ø60 (A) x 118 (B)

Figuras