Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Fator de Potência Dimensões (mm)
3,5W 316782 2700K 350 lm > 0,4 ø 50 (A) x 54 (B)
3,5W 316799 3000K 350 lm > 0,4 ø 50 (A) x 54 (B)
3,5W 321014 4000K 350 lm > 0,4 ø 50 (A) x 54 (B)
3,5W 321021 6500K 350 lm > 0,4 ø 50 (A) x 54 (B)
5,5W 316805 2700K 550 lm > 0,7 ø 50 (A) x 54 (B)
5,5W 316812 3000K 550 lm > 0,7 ø 50 (A) x 54 (B)
5,5W 321038 4000K 550 lm > 0,7 ø 50 (A) x 54 (B)
5,5W 321045 6500K 550 lm > 0,7 ø 50 (A) x 54 (B)

Figuras