POTÊNCIA SKU TENSÃO DE SAÍDA CORRENTE DE SAÍDA TENSÃO DE ENTRADA FATOR DE POTÊNCIA DIMENSÕES (mm)
100W 319387 12V 8,330A 85-264V >0,92 47 (A) x 188 (B) x 27 (C)
100W 319417 24V 4,160A 85-264V >0,92 47 (A) x 188 (B) x 27 (C)
250W 319394 12V 20,800A 85-264V >0,92 63 (A) x 228 (B) x 30 (C)
250W 319424 24V 10,400A 85-264V >0,92 63 (A) x 228 (B) x 30 (C)
350W 319400 12V 29,100A 85-264V >0,92 63 (A) x 228 (B) x 30 (C)
350W 319431 24V 14,500A 85-264V >0,92 63 (A) x 228 (B) x 30 (C)

Figuras