POTÊNCIA SKU TENSÃO DE SAÍDA CORRENTE DE SAÍDA TENSÃO DE ENTRADA FATOR DE POTÊNCIA DIMENSÕES (mm)
60W 319455 12V 5,000A 85-264V >0,92 64 (A) x 182 (B) x 28 (C)
60W 319493 24V 2,500A 85-264V >0,92 64 (A) x 182 (B) x 28 (C)
100W 319462 12V 8,330A 85-264V >0,92 64 (A) x 200 (B) x 31 (C)
100W 319509 24V 4,160A 85-264V >0,92 64 (A) x 200 (B) x 31 (C)
250W 319479 12V 20,800A 85-264V >0,92 63 (A) x 250 (B) x 30 (C)
250W 319516 24V 10,400A 85-264V >0,92 63 (A) x 250 (B) x 30 (C)
350W 319486 12V 29,100A 85-264V >0,92 73 (A) x 240 (B) x 30 (C)
350W 319523 24V 14,500A 85-264V >0,92 73 (A) x 240 (B) x 30 (C)

Figuras