POTÊNCIA SKU TENSÃO DE SAÍDA CORRENTE DE SAÍDA TENSÃO DE ENTRADA FATOR DE POTÊNCIA DIMENSÕES (mm)
30W 319318 12V 2,500A 100-240V >0,4 18 (A) x 211 (B) x 18 (C)
30W 319356 24V 1,250A 100-240V >0,4 18 (A) x 211 (B) x 18 (C)
45W 319325 12V 3,750A 100-240V >0,4 18 (A) x 211 (B) x 18 (C)
45W 319363 24V 1,870A 100-240V >0,4 18 (A) x 211 (B) x 18 (C)
72W 319332 12V 6,000A 100-240V >0,4 18 (A) x 263 (B) x 18 (C)
72W 319370 24V 3,000A 100-240V >0,4 18 (A) x 263 (B) x 18 (C)

Figuras