POTÊNCIA FLUXO LUMINOSO SKU TEMPERATURA DE COR IRC EFICIÊNCIA QUANTIDADE DE LED TENSÃO CORTE DA FITA DIMENSÕES (mm)
14W/M 1820LM/M 316386 2.700K >80 130LM/W 180 LEDs/m 12V 3 LEDs / 17mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1820LM/M 316393 3.000K >80 130LM/W 180 LEDs/m 12V 3 LEDs / 17mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1820LM/M 316409 4.000K >80 130LM/W 180 LEDs/m 12V 3 LEDs / 17mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1600LM/M 308572 2.700K >90 114,3LM/W 180 LEDs/m 12V 3 LEDs / 17mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1600LM/M 308589 3.000K >90 114,3LM/W 180 LEDs/m 12V 3 LEDs / 17mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1600LM/M 308596 4.000K >90 114,3LM/W 180 LEDs/m 12V 3 LEDs / 17mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1400LM/M 316416 3.000K >95 100LM/W 180 LEDs/m 12V 3 LEDs / 17mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1400LM/M 316652 2.700K >95 100LM/W 180 LEDs/m 24V 6 LEDs / 34mm 10 (A) x 5.000 (B)
14W/M 1400LM/M 316669 3.000K >95 100LM/W 180 LEDs/m 24V 6 LEDs / 34mm 10 (A) x 5.000 (B)

Figuras