Modelo Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Nicho (mm) Dimensões (mm)
MR11 3W 312371 2.700K 240 lm 80 lm/W 55 x 55 75 (A) x 75 (B) x 27 (C)
MR11 3W 314184 3.000K 240 lm 80 lm/W 55 x 55 75 (A) x 75 (B) x 27 (C)
MR11 3W 435892 6.500K 240 lm 80 lm/W 55 x 55 75 (A) x 75 (B) x 27 (C)
MR16 4,5W 312395 2.700K 350 lm 77 lm/W 75 x 75 95 (A) x 95 (B) x 30 (C)
MR16 4,5W 314191 3.000K 350 lm 77 lm/W 75 x 75 95 (A) x 95 (B) x 30 (C)
MR16 4,5W 312401 6.500K 350 lm 77 lm/W 75 x 75 95 (A) x 95 (B) x 30 (C)
PAR20 7W 312418 2.700K 560 lm 80 lm/W 90 x 90 113 (A) x 113 (B) x 35 (C)
PAR20 7W 314207 3.000K 560 lm 80 lm/W 90 x 90 113 (A) x 113 (B) x 35 (C)
PAR20 7W 312425 6.500K 560 lm 80 lm/W 90 x 90 113 (A) x 113 (B) x 35 (C)
PAR30 12W 312432 2.700K 960 lm 80 lm/W 115 x 115 135 (A) x 135 (B) x 36 (C)
PAR30 12W 314214 3.000K 960 lm 80 lm/W 115 x 115 135 (A) x 135 (B) x 36 (C)
PAR30 12W 312449 6.500K 960 lm 80 lm/W 115 x 115 135 (A) x 135 (B) x 36 (C)

Figuras