Modelo SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Nicho (mm) Dimensões (mm)
6W 438206 3.000K 360 lm 60 lm/W 105 x 105 118 (A) x 118 (B) x 8 (C)
6W 438190 4.000K 360 lm 60 lm/W 105 x 105 118 (A) x 118 (B) x 8 (C)
6W 438183 6.500K 360 lm 60 lm/W 105 x 105 118 (A) x 118 (B) x 8 (C)
12W 438237 3.000K 840 lm 70 lm/W 155 x 155 166 (A) x 166 (B) x 8 (C)
12W 307933 4.000K 840 lm 70 lm/W 155 x 155 166 (A) x 166 (B) x 8 (C)
12W 438213 6.500K 840 lm 70 lm/W 155 x 155 166 (A) x 166 (B) x 8 (C)
18W 307704 3.000K 1.260 lm 70 lm/W 200 x 200 220 (A) x 220 (B) x 8 (C)
18W 307698 4.000K 1.260 lm 70 lm/W 200 x 200 220 (A) x 220 (B) x 8 (C)
18W 307681 6.500K 1.260 lm 70 lm/W 200 x 200 220 (A) x 220 (B) x 8 (C)
24W 307735 3.000K 1.680 lm 70 lm/W 280 x 280 292 (A) x 292 (B) x 8 (C)
24W 307728 4.000K 1.680 lm 70 lm/W 280 x 280 292 (A) x 292 (B) x 8 (C)
24W 307711 6.500K 1.680 lm 70 lm/W 280 x 280 292 (A) x 292 (B) x 8 (C)

Figuras