Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Nicho (mm) Dimensões (mm)
12W 307940 3.000K 840 lm 70 lm/W Ø155 Ø165 (A) x 8 (B)
12W 438923 4.000K 840 lm 70 lm/W Ø155 Ø165 (A) x 8 (B)
12W 438299 6.500K 840 lm 70 lm/W Ø155 Ø165 (A) x 8 (B)
18W 300545 3.000K 1.260 lm 70 lm/W Ø200 Ø220 (A) x 8 (B)
18W 307919 4.000K 1.260 lm 70 lm/W Ø200 Ø220 (A) x 8 (B)
18W 307926 6.500K 1.260 lm 70 lm/W Ø200 Ø220 (A) x 8 (B)
24W 439111 3.000K 1.680 lm 70 lm/W Ø280 Ø292 (A) x 8 (B)
24W 439104 4.000K 1.680 lm 70 lm/W Ø280 Ø292 (A) x 8 (B)
24W 438312 6.500K 1.680 lm 70 lm/W Ø280 Ø292 (A) x 8 (B)

Figuras