Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Nicho (mm)
32W 302136 3.000K 3.200 lm 100 lm/W 400 (A) x 400 (B) x 38 (C)
32W 302143 4.000K 3.200 lm 100 lm/W 400 (A) x 400 (B) x 38 (C)
32W 302150 6.500K 3.200 lm 100 lm/W 400 (A) x 400 (B) x 38 (C)
40W 308695 3.000K 4.500 lm 112,5 lm/W 600 (A) x 600 (B) x 38 (C)
40W 308701 4.000K 4.500 lm 112,5 lm/W 600 (A) x 600 (B) x 38 (C)
40W 302181 6.500K 4.500 lm 112,5 lm/W 600 (A) x 600 (B) x 38 (C)

Figuras