Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Dimensões
9W 300163 3.000K 900 lm 100 lm/W Ø28 (A) x 600 (B)
9W 300170 4.000K 900 lm 100 lm/W Ø28 (A) x 600 (B)
9W 300187 6.500K 900 lm 100 lm/W Ø28 (A) x 600 (B)
18W 300194 3.000K 1850 lm 103 lm/W Ø28 (A) x 1200 (B)
18W 304192 4.000K 1850 lm 103 lm/W Ø28 (A) x 1200 (B)
18W 439876 6.500K 1850 lm 103 lm/W Ø28 (A) x 1200 (B)

Figuras