POTÊNCIA SKU TEMPERATURA DE COR ÂNGULO GRADE ANTIOFUSCANTE FLUXO LUMINOSO EFICIÊNCIA FATOR DE POTÊNCIA DIMENSÕES (mm)
3W 318458 3.000K 30° NÃO 200 LM 66 LM/W >0,5 70 (A) x 228 (B) x Ø32 (C) x 69 (D)
3W 320192 3.000K 25° SIM 170 LM 56,7 LM/W >0,5 70 (A) x 228 (B) x Ø32 (C) x 69 (D)
7W 318465 3.000K 30° NÃO 500 LM 71,4 LM/W >0,92 85 (A) x 321 (B) x Ø42 (C) x 83 (D)
7W 320208 3.000K 25° SIM 350 LM 50 LM/W >0,92 85 (A) x 321 (B) x Ø42 (C) x 83 (D)
20W 320185 3.000K 30° NÃO 2000 LM 100 LM/W >0,92 100 (A) x 420 (B) x Ø70 (C) x 138 (D)
20W 320215 3.000K 25° SIM 1370 LM 68,5 LM/W >0,92 100 (A) x 420 (B) x Ø70 (C) x 138 (D)

Figuras