POTÊNCIA FLUXO LUMINOSO SKU TEMPERATURA DE COR IRC EFICIÊNCIA QUANTIDADE DE LED TENSÃO CORTE DA FITA DIMENSÕES (mm)
4,8W/M 560LM/M 307131 2.700K >80 116,6LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25MM 5 (A) x 5000 (B)
4,8W/M 560LM/M 308398 3.000K >80 116,6LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25MM 5 (A) x 5000 (B)
4,8W/M 560LM/M 308404 4.000K >80 116,6LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25MM 5 (A) x 5000 (B)
4,8W/M 450LM/M 308411 6.500K >80 93,75LM/W 60 LEDs/m 12V 3 LEDs / 50MM 5 (A) x 5000 (B)
4,5W/M 480LM/M 301610 2.700K >80 106,6LM/W 60 LEDs/m 24V 6 LEDs / 50MM 5 (A) x 5000 (B)
4,5W/M 270LM/M 301627 4.000K >90 60,0LM/W 56 LEDs/m 24V 4 LEDs / 50MM 10 (A) x 5000 (B)
4,8W/M 480LM/M 317246 3.000K >95 100,0LM/W 120 LEDs/m 24V 6 LEDs / 50MM 5 (A) x 5000 (B)

Figuras