POTÊNCIA FLUXO LUMINOSO SKU TEMPERATURA DE COR IRC EFICIÊNCIA QUANTIDADE DE LED TENSÃO CORTE DA FITA DIMENSÕES (mm)
9,6W/M 1160 LM/M 308435 2.700K >90 120,8LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25mm 8 (A) x 5.000 (B)
9,6W/M 1160 LM/M 308442 3.000K >90 120,8LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25mm 8 (A) x 5.000 (B)
9,6W/M 1160 LM/M 308459 4.000K >90 120,8LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25mm 8 (A) x 5.000 (B)
9,6W/M 1160 LM/M 308565 6.500K >90 120,8LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25mm 8 (A) x 5.000 (B)
9,6W/M 1060 LM/M 316317 3.000K >95 110,4LM/W 120 LEDs/m 12V 3 LEDs / 25mm 8 (A) x 5.000 (B)
9,6W/M 1060 LM/M 316621 2.700K >95 110,4LM/W 120 LEDs/m 24V 6 LEDs / 50mm 8 (A) x 5.000 (B)
9,6W/M 1060 LM/M 316638 3.000K >95 110,4LM/W 120 LEDs/m 24V 6 LEDs / 50mm 8 (A) x 5.000 (B)

Figuras